
Categoria
- Sensore di temperatura medico
- Termistori
- Chip termico
- Sensore di temperatura NTC serie MFE
- Termometro
- Sensore di temperatura personalizzato
- Chip termico NTC
- Termistore NTC con cordone epossidico
- Termistore NTC con perline di vetro
- Termistore NTC a film sottile
- Sensore di temperatura NTC serie MFT
- Sensore di temperatura NTC serie MFP
Esplosione
Sensore di temperatura del combustibile caldo antideflagrante Trasduttore di temperatura 0-200 Celsuis Il trasmettitore
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HDT-500 |
| Certificazione | CE |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Segnale di uscita | 4-20 mA, 1-5 V, 0-10 V ecc |
| A prova di esplosione | Exiaiict6 a prova di esplosione |
| Lunghezza di inserimento | 50 mm |
| Segnale di input | PT100 |
| Campo di misura | -200ºC~+600ºC |
| Pacchetto di trasporto | 25*15*15 cm |
| Specifica | 25*15*15 cm |
| Marchio | Automazione Huadian |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 9026100000 |
| Capacità produttiva | 3000 pezzi |
Descrizione del prodotto
Sensore di temperatura per combustibile caldo antideflagrante Trasduttore di temperatura 0-200 Celsuis Il trasmettitore di temperatura integrato HDT-500 misura la temperatura del mezzo misurato sfruttando la resistenza del resistore di platino in funzione della temperatura. Il prodotto è composto da tre parti: sensore di temperatura, circuito di compensazione e circuito di conversione. Presenta i vantaggi di prestazioni stabili, alta sensibilità e alta affidabilità. Il trasmettitore di temperatura integrato HDT-500 adotta una struttura a filettatura attiva completamente saldata ed è facile da installare. È ampiamente utilizzato in macchinari petroliferi, macchinari chimici, pompe e compressori, energia elettrica, caldaie, gas naturale e altri sistemi automatizzati di misurazione e controllo della temperatura.| Campo di misura | -200-600°C |
| Alimentazione elettrica | 24 V |
| Segnale di uscita | 4-20 mA |
| Livello di precisione | 0,5%FS |
| Originali sensibili | PT100 |
| Forza di isolamento | 100 MΩ |
| Stabilità a lungo termine | ≤0,2%FS/anno |
| Tempo di risposta termica | ≤Gli anni '30 |

